【渋谷エリア:貸店舗・事務所】≪メリット≫近年高い注目を集めている奥渋谷の1F路面店舗物件です!≪デメリット≫スケルトンの為、イニシャルコストは掛かります。☆雑多な渋谷・原宿のような感じではなく、喧騒を離れた大人のエリア!雰囲気のあるショップやオシャレな飲食店を出したい方には最適な物件です!
物件名 | ファザーランド渋谷U 1F |
---|---|
賃料 | ¥1,137,708 |
管理費等 | ¥89,232 |
住所 | 渋谷区宇田川町37−15 |
敷金/礼金 | /1ヶ月 |
保証金/償却 | 10ヶ月/ |
面積 | 67.05m2 ( 20.28坪 ) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 1階/6階建 |
築年月 | 2020/08 |
物件概要
物件コード | R740H403 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ファザーランド渋谷U 1F | ||
タイプ | 店舗・事務所 | ||
交通 | 山手線 渋谷 徒歩9分 銀座線 渋谷 徒歩7分 半蔵門線 渋谷 徒歩9分 |
バス停・最寄施設等 | 東急百貨店本店 徒歩3分 |
賃料 | ¥1,137,708 | 坪単価(賃料) | ¥56,092 |
管理費等 | ¥89,232 | 坪単価(管理費等) | ¥4,400 |
消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
更新料 | 新賃料1ヶ月分 | 更新手数料 | 更新の際には、要更新手数料 |
駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 |
契約時 概算費用 | ¥13,845,156 | 取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 前テナント:未入居、天井高:約3360mm、ワンフロア独立、大通り面、飲食可、スケルトン、ガス使用可、新耐震基準、保証会社へ加入頂く場合がございます |
※ファザーランド渋谷Uについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。