物件コード「445G301」をお伝えください。
| 賃料 | 134.7456万円 |
| 管理費等 | 210,540円 |
| 敷金/保証金 | -/6ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| タイプ | 店舗・事務所 |
| 所在地 | |
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩6分
西武新宿線 西武新宿まで 徒歩4分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩6分 |
| 面積 | 84.37m² |
| 坪/坪賃料 | 25.52坪/52,796円 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 5階/5階建 |
| 駐車場 | 無 |
| 火災保険 | 要 2年 |
| 敷引・償却 | 2ヶ月 |
| 契約期間 | 定期借家(2年) |
| 更新料 | 再契約応相談 再契約料:新賃料の1ヶ月分 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 現況 | 使用中 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 築年月 | 1995/10 |
| その他 | 再契約の際には、要再契約手数料 - 審査内容により保証会社加入義務有 - ※賃料・管理費等は税込金額です - |
| 特色 | 前テナント:飲食店、飲食可、新耐震基準、看板制作費:契約時450.000円(税別)、看板掲載費:月額10.000円(税別)、ゴミ処理代:月額28,072円(税別)、害虫駆除代:16,716(税別)、居抜き相談、電気基本料金:月額37,879円(税別)※別途使用料、水道基本料金:月額726円(税別)※別途使用料。天井高:(確認中)、エレベーター、24時間使用可、 |
| コメント | 【歌舞伎町エリア:貸店舗・事務所】 ≪メリット≫ 25坪の手頃なサイズ、業種も幅広くご相談できます! ≪デメリット≫ 居抜きorスケルトン相談となります。 ☆歌舞伎町さくら通り沿いの物件。 |
| 情報更新日 | 2025年11月06日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月07日 |
物件コード「445G301」をお伝えください。