事務所・神田物件情報
¥627,000 | ¥638,000 | ¥645,414 | ¥645,414 |
125.62m2 ( 38坪 ) | 66.12m2 ( 20坪 ) | 138.55m2 ( 41.91坪 ) | 138.55m2 ( 41.91坪 ) |
¥645,414 | ¥685,410 | ¥685,410 | ¥686,400 |
138.55m2 ( 41.91坪 ) | 132.9m2 ( 40.2坪 ) | 132.9m2 ( 40.2坪 ) | 128.93m2 ( 39坪 ) |
¥782,083 | ¥1,332,694 | ¥1,480,160 | ¥1,519,650 |
151.65m2 ( 45.87坪 ) | 364.1m2 ( 110.14坪 ) | 278.03m2 ( 84.1坪 ) | 304.47m2 ( 92.1坪 ) |
¥1,555,400 | ¥1,587,520 | ¥1,904,672 | ¥1,929,312 |
333.89m2 ( 101坪 ) | 298.19m2 ( 90.2坪 ) | 204.43m2 ( 61.84坪 ) | 207.1m2 ( 62.64坪 ) |
¥1,929,312 | ¥2,543,750 | ||
207.1m2 ( 62.64坪 ) | 413.25m2 ( 125坪 ) | ||
条件を変えて探す
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |