| 物件名 | 勝栄ビル |
|---|---|
| 賃料 | |
| 管理費等 | |
| 住所 | 渋谷区代々木1丁目37−7 |
| 敷金/礼金 | 要確認 |
| 保証金/償却 | 要確認 |
| 面積 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 6階建 |
| 築年月 | 1980/06 |
[[ %画像% ]]
物件概要
| 物件コード | 2318 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 勝栄ビル | ||
| タイプ | 店舗・事務所 | ||
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩1分 山手線 渋谷まで 徒歩6分 小田急線 南新宿まで 徒歩4分 |
バス停・最寄施設等 | |
| 賃料 | 坪単価(賃料) | ||
| 管理費等 | 坪単価(管理費等) | ||
| 消費税等 | その他 | ||
| 契約期間 | 定期借家2年 | 火災保険 | 要加入 |
| 更新料 | 更新手数料 | 要確認 | |
| 駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
| 契約時 概算費用 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | ☆代々木駅1分の駅近! ☆陽当り良好な最上階角部屋 ☆リフォームが相談できる希少物件! | ||
※勝栄ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します







