物件名 | 渋谷桜丘ビル |
---|---|
賃料 | |
管理費等 | |
住所 | 渋谷区桜丘町4−23 |
敷金/礼金 | 要確認 |
保証金/償却 | 要確認 |
面積 | |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 11階建 |
築年月 | 1983 |
[[ %画像% ]]
物件概要
物件コード | 2545 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 渋谷桜丘ビル | ||
タイプ | 店舗・事務所 | ||
交通 | 山手線 渋谷まで 徒歩5分 東横線 代官山まで 徒歩8分 |
バス停・最寄施設等 | |
賃料 | 坪単価(賃料) | ||
管理費等 | 坪単価(管理費等) | ||
消費税等 | その他 | ||
契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
更新料 | 新賃料1ヶ月分 | 更新手数料 | 要確認 |
駐車場在否 | 駐車場料金 | ||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
契約時 概算費用 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | ☆渋谷駅徒歩5分!埼京線ホームを眼下に見下ろす抜群の立地! ☆企業のステイタスを高める重厚感あふれる門扉と総タイル張り! ☆各種スクールに最適! |
※渋谷桜丘ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します