| 物件名 | 代々木パールハイツ |
|---|---|
| 賃料 | |
| 管理費等 | |
| 住所 | 渋谷区代々木1丁目9−6 |
| 敷金/礼金 | 要確認 |
| 保証金/償却 | 要確認 |
| 面積 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 5階建 |
| 築年月 | 1980/01 |
[[ %画像% ]]
物件概要
| 物件コード | 2647 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 代々木パールハイツ | ||
| タイプ | 店舗・事務所 | ||
| 交通 | 山手線 代々木まで 徒歩5分 小田急線 南新宿まで 徒歩4分 |
バス停・最寄施設等 | |
| 賃料 | 坪単価(賃料) | ||
| 管理費等 | 坪単価(管理費等) | ||
| 消費税等 | その他 | ||
| 契約期間 | 2年 | 火災保険 | 有 |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月分 | 更新手数料 | 要確認 |
| 駐車場在否 | 駐車場料金 | ||
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
| 契約時 概算費用 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | ★山手線代々木駅から駅前通りを一直線!わかりやすい立地です!★トイレ・給湯設備新品で気持ちの良いオフィスです!★諸条件ご相談ください! | ||
※代々木パールハイツについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。339







