| 物件名 | 東成ビル |
|---|---|
| 賃料 | ¥435,435 |
| 管理費等 | |
| 住所 | 中央区銀座8丁目10−7 |
| 敷金/礼金 | 要確認 |
| 保証金/償却 | 要確認 |
| 面積 | 67.11m2 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 9階建 |
| 築年月 | 1961/08 |
[[ %画像% ]]
物件概要
| 物件コード | 4819 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 東成ビル | ||
| タイプ | 店舗・事務所 | ||
| 交通 | 山手線 新橋まで 徒歩5分 都営浅草線 新橋まで 徒歩5分 銀座線 銀座まで 徒歩7分 |
バス停・最寄施設等 | ドン・キホーテ銀座本店まで 徒歩1分 |
| 賃料 | ¥435,435 | 坪単価(賃料) | ¥21,450 |
| 管理費等 | 坪単価(管理費等) | ||
| 消費税等 | その他 | ||
| 契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月分 | 更新手数料 | 要確認 |
| 駐車場在否 | 要確認 | 駐車場料金 | |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
| 契約時 概算費用 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | 【銀座エリア:貸店舗・事務所】≪メリット≫掃除も管理も行き届いたビルです! ≪デメリット≫トイレは男女各階の間に交互に有ります ☆各業種相談可能! | ||
※東成ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。339







