| 物件名 | ソワレ・ド・銀座第二弥生ビル |
|---|---|
| 賃料 | |
| 管理費等 | |
| 住所 | 中央区銀座8丁目7−11 |
| 敷金/礼金 | 要確認 |
| 保証金/償却 | 要確認 |
| 面積 | |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 9階建 |
| 築年月 | 1977/09 |
[[ %画像% ]]
物件概要
| 物件コード | 4823 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ソワレ・ド・銀座第二弥生ビル | ||
| タイプ | 店舗・事務所 | ||
| 交通 | 山手線 新橋まで 徒歩4分 銀座線 新橋まで 徒歩4分 銀座線 銀座まで 徒歩7分 |
バス停・最寄施設等 | 銀座博品館まで 徒歩1分 |
| 賃料 | 坪単価(賃料) | ||
| 管理費等 | 坪単価(管理費等) | ||
| 消費税等 | その他 | ||
| 契約期間 | 定期借家10年 | 火災保険 | 要加入 |
| 更新料 | 再契約応相談 | 更新手数料 | 要確認 |
| 駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
| 契約時 概算費用 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | 【銀座エリア:貸店舗】≪メリット≫Barの居抜き!小スペースでお手頃家賃! ≪デメリット≫契約時の保証金が高い ☆人通りの多い立地!最上階です! | ||
※ソワレ・ド・銀座第二弥生ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します







