| 物件名 | 曽根ビル |
|---|---|
| 賃料 | |
| 管理費等 | |
| 住所 | 中央区銀座6丁目4−8 |
| 敷金/礼金 | 要確認 |
| 保証金/償却 | 要確認 |
| 面積 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 10階建 |
| 築年月 | 1963/01 |
[[ %画像% ]]
物件概要
| 物件コード | 4830 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 曽根ビル | ||
| タイプ | 店舗・事務所 | ||
| 交通 | 丸ノ内線 銀座まで 徒歩3分 有楽町線 銀座一丁目まで 徒歩7分 山手線 有楽町まで 徒歩7分 |
バス停・最寄施設等 | |
| 賃料 | 坪単価(賃料) | ||
| 管理費等 | 坪単価(管理費等) | ||
| 消費税等 | その他 | ||
| 契約期間 | 定期借家3年 | 火災保険 | 要加入 |
| 更新料 | 再契約応相談 再契約料なし | 更新手数料 | 要確認 |
| 駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 |
| 契約時 概算費用 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | 【中央エリア:貸店舗・事務所】≪メリット≫外堀通りに面していて立地は最高 通勤も便利 ≪デメリット≫定期借家契約です、途中解約違約金が有り☆小規模オフィス士業にお勧めです | ||
※曽根ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します







