【代々木エリア:賃店舗・貸事務所】
≪メリット≫
映画の撮影などにも使われるレトロで趣きのある建物です
≪デメリット≫
店舗の場合は条件変更有。
☆事務所・店舗にと用途自由、使い勝手の良い間取り!!
物件名 | 代々木村田マンション・村田第一ビル 310 |
---|---|
賃料 | ¥170,500 |
管理費等 | - |
住所 | 渋谷区代々木4丁目28−8 |
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
保証金/償却 | / |
面積 | 46.86m2 ( 14.17坪 ) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 3階/8階建 |
築年月 | 1967/01 |
物件概要
物件コード | 713B101 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 代々木村田マンション・村田第一ビル 310 | ||
タイプ | 店舗・事務所 | ||
交通 | 京王線 初台まで 徒歩4分 山手線 新宿まで 徒歩17分 小田急線 参宮橋まで 徒歩7分 |
バス停・最寄施設等 | 東京オペラシティまで 徒歩4分 |
賃料 | ¥170,500 | 坪単価(賃料) | ¥12,028 |
管理費等 | - | 坪単価(管理費等) | - |
消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
更新料 | 新賃料1ヶ月分 | 更新手数料 | 更新の際には、要更新手数料 |
駐車場在否 | 要確認 | 駐車場料金 | ¥38,500 |
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 |
契約時 概算費用 | ¥821,500 | 取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 前テナント:事務所、天井高:(確認中)、トイレ(室内)、エレベーター、駐車場 |
※代々木村田マンション・村田第一ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。