【西日暮里エリア:貸店舗・事務所】
≪メリット≫
駅ホームの正面の為、目線上の高さにて宣伝効果抜群!
≪デメリット≫
水廻りは共用部。専有部分にはありません。
☆駅至近。男女別共用部トイレ。
物件名 | 西日暮里エーシービル 405 |
---|---|
賃料 | ¥209,000 |
管理費等 | ¥22,000 |
住所 | 荒川区西日暮里4丁目1−20 |
敷金/礼金 | 3ヶ月/ |
保証金/償却 | /1ヶ月 |
面積 | 52.58m2 ( 15.9坪 ) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 4階/6階建 |
築年月 | 1985/03 |
物件概要
物件コード | R9NISHINIPPORI004 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 西日暮里エーシービル 405 | ||
タイプ | 店舗・事務所 | ||
交通 | 山手線 西日暮里まで 徒歩1分 千代田線 西日暮里まで 徒歩1分 山手線 田端まで 徒歩11分 |
バス停・最寄施設等 | 開成高等学校まで 徒歩1分 |
賃料 | ¥209,000 | 坪単価(賃料) | ¥13,140 |
管理費等 | ¥22,000 | 坪単価(管理費等) | ¥1,383 |
消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
契約期間 | 定期借家(2年) | 火災保険 | 要加入 |
更新料 | 再契約応相談 再契約料:新賃料の1ヶ月分 | 更新手数料 | 再契約の際には、要再契約手数料 |
駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
現況 | リフォーム中 | 引渡時期 | 相談 |
契約時 概算費用 | ¥1,010,000 | 取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 前テナント:事務所、天井高:(確認中)、保証会社必須、トイレ(共用)、男女別トイレ、エレベーター、エアコン、飲食不可 |
※西日暮里エーシービルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。