【港エリア:貸店舗】
≪メリット≫
汐留駅直結で雨に濡れずに来店できます。手入れが行き届いた瀟洒な外観
≪デメリット≫
賃料条件等は未確定で要相談となります。
☆居抜きご相談可能です!
| 物件名 | 汐留メディアタワー B2F |
|---|---|
| 賃料 | 賃料設定中 |
| 管理費等 | - |
| 住所 | 港区東新橋1丁目7-1 |
| 敷金/礼金 | / |
| 保証金/償却 | / |
| 面積 | 98.11m2 ( 29.67坪 ) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階/階建 | B2階/34階建 |
| 築年月 | 2003/06 |
物件概要
| 物件コード | R325M201 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 汐留メディアタワー B2F | ||
| タイプ | 店舗(一部) | ||
| 交通 | 大江戸線 汐留まで 徒歩1分 山手線 新橋まで 徒歩6分 都営浅草線 大門まで 徒歩12分 |
バス停・最寄施設等 | 日テレタワーまで 徒歩1分 |
| 賃料 | 賃料設定中 | 坪単価(賃料) | |
| 管理費等 | - | 坪単価(管理費等) | |
| 消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
| 契約期間 | 火災保険 | 要加入 | |
| 更新料 | 更新手数料 | ||
| 駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 |
| 契約時 概算費用 | ¥6,620,328 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | 賃料条件等要相談、前テナント:カツレツ屋、天井高:3200mm、エレベーター、エアコン、シャッター、駅至近、新耐震基準、飲食可、居抜き | ||
※汐留メディアタワーについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。





























