【五反田エリア:貸事務所】
≪メリット≫
礼金・更新料が無く無駄なコストを抑えられます。
≪デメリット≫
築年数は経過しております。
☆ソニー通りに面し、五反田駅まで1本のアナウンスしやすい立地です!!
物件名 | 五反田中央ビル 7FA(東) |
---|---|
賃料 | ¥2,114,838 |
管理費等 | ¥469,964 |
住所 | 品川区東五反田2丁目3−5 |
敷金/礼金 | 12ヶ月/ |
保証金/償却 | / |
面積 | 353.08m2 ( 106.8坪 ) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 7階/9階建 |
築年月 | 1976/07 |
物件概要
物件コード | 9GOTANDA017 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 五反田中央ビル 7FA(東) | ||
タイプ | 事務所 | ||
交通 | 山手線 五反田まで 徒歩3分 都営浅草線 五反田まで 徒歩3分 山手線 大崎まで 徒歩12分 |
バス停・最寄施設等 | レミィ五反田まで 徒歩2分 |
賃料 | ¥2,114,838 | 坪単価(賃料) | ¥19,800 |
管理費等 | ¥469,964 | 坪単価(管理費等) | ¥4,400 |
消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
契約期間 | 定期借家(5年) | 火災保険 | |
更新料 | 更新料無し | 更新手数料 | 再契約の際には、要再契約手数料 |
駐車場在否 | 要確認 | 駐車場料金 | |
現況 | リフォーム中 | 引渡時期 | 即時 |
契約時 概算費用 | ¥27,770,600 | 取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 前テナント:一般事務所、天井高:(確認中)、トイレ(共用)、男女別トイレ、大通り面、駅至近、飲食不可、エレベーター、エアコン |
※五反田中央ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。