【西新宿エリア:貸店舗・事務所】
≪メリット≫
綺麗な外観が来訪者へのイメージアップに繋がります。
≪デメリット≫
水廻りの工事は不可。
☆スクールや美容系サービス店舗にお奨めです!!
| 物件名 | 新宿ダイカンプラザビズネス清田ビル 502 |
|---|---|
| 賃料 | ¥202,510 |
| 管理費等 | ¥14,300 |
| 住所 | 新宿区西新宿7丁目9−15 |
| 敷金/礼金 | 4ヶ月/2ヶ月 |
| 保証金/償却 | / |
| 面積 | 21.75m2 ( 6.57坪 ) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 5階/11階建 |
| 築年月 | 1985/08 |
物件概要
| 物件コード | S445A320260310 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 新宿ダイカンプラザビズネス清田ビル 502 | ||
| タイプ | 店舗・事務所 | ||
| 交通 | 大江戸線 新宿西口まで 徒歩1分 山手線 新宿まで 徒歩5分 丸ノ内線 西新宿まで 徒歩8分 |
バス停・最寄施設等 | |
| 賃料 | ¥202,510 | 坪単価(賃料) | ¥30,779 |
| 管理費等 | ¥14,300 | 坪単価(管理費等) | ¥2,173 |
| 消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
| 契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月分 | 更新手数料 | 更新の際には、要更新手数料 |
| 駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
| 現況 | リフォーム中 | 引渡時期 | 即時 |
| 契約時 概算費用 | ¥1,560,740 | 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | 前テナント:事務所、天井高:(確認中)、保証会社必須、トイレ(室内)、エレベーター、エアコン、駅至近、飲食不可、マンションタイプ、新耐震基準 | ||
※新宿ダイカンプラザビズネス清田ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。




























