【銀座エリア:貸店舗】
≪メリット≫
スナック・クラブはもちろん、居酒屋・小料理店も可能です。(重飲食不可)
≪デメリット≫
完全なスケルトンで内装費用がかかります。 
☆並木通り沿いの好立地!!ゴージャスなエントランス!!
| 物件名 | ソワレド銀座第一弥生ビル 3F | 
|---|---|
| 賃料 | ¥2,323,200 | 
| 管理費等 | - | 
| 住所 | 中央区銀座7丁目6−19 | 
| 敷金/礼金 | /2ヶ月 | 
| 保証金/償却 | 16ヶ月/2ヶ月 | 
| 面積 | 116.37m2 ( 35.2坪 ) | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 階/階建 | 3階/9階建 | 
| 築年月 | 1974/10 | 
物件概要
| 物件コード | S218H520191007 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ソワレド銀座第一弥生ビル 3F | ||
| タイプ | 店舗(一部) | ||
| 交通 | 銀座線 銀座まで 徒歩5分 山手線 新橋まで 徒歩7分 日比谷線 東銀座まで 徒歩9分 | バス停・最寄施設等 | ルイ・ヴィトンまで 徒歩1分 | 
| 賃料 | ¥2,323,200 | 坪単価(賃料) | ¥66,000 | 
| 管理費等 | - | 坪単価(管理費等) | |
| 消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 | 
| 契約期間 | 定期借家(7年) | 火災保険 | 要加入 | 
| 更新料 | 更新料無し | 更新手数料 | |
| 駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 即時 | 
| 契約時 概算費用 | ¥43,084,800 | 取引態様 | 一般媒介 | 
| 特色 | 前テナント:クラブ、天井高:(確認中)、エレベーター、看板維持費:5,000/月(税別)、町会費:200円/月(税別)、使用時間制限、飲食可、スケルトン、ガス使用可 | ||
※ソワレド銀座第一弥生ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
| 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                 | 
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。






















 
				


























 
				

 







