【銀座エリア:貸事務所】
≪メリット≫
飲食店や商業施設が充実する場所です!
≪デメリット≫
シンプルでこれといった特徴はありません
☆昭和通り沿い!利便性が高く管理の行き届いた物件です!
物件名 | サガミビル 7F |
---|---|
賃料 | 賃料設定中 |
管理費等 | ¥128,828 |
住所 | 中央区銀座7丁目13−6 |
敷金/礼金 | 10ヶ月/ |
保証金/償却 | /10% |
面積 | 99.28m2 ( 30.03坪 ) |
構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 7階/11階建 |
築年月 | 1991/07 |
物件概要
物件コード | R223A206 | ||
---|---|---|---|
物件名 | サガミビル 7F | ||
タイプ | 事務所 | ||
交通 | 日比谷線 東銀座まで 徒歩4分 銀座線 銀座まで 徒歩6分 山手線 新橋まで 徒歩6分 |
バス停・最寄施設等 | |
賃料 | 賃料設定中 | 坪単価(賃料) | |
管理費等 | ¥128,828 | 坪単価(管理費等) | ¥4,289 |
消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
更新料 | 新賃料1ヶ月分 | 更新手数料 | 更新の際には、要更新手数料 |
駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
現況 | 使用中 | 引渡時期 | 令和07年07月上旬 |
契約時 概算費用 | ¥128,828 | 取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 前テナント:一般事務、天井高:2,460mm、トイレ(室内)、男女別トイレ、エレベーター、EV不停止機能、機械警備、エアコン、ワンフロア独立、大通り面、新耐震基準、平日土6:00〜21:00/開 日祝日/閉 時間外はセキュリティカードにて入館可 |
※サガミビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。