【新宿エリア:貸店舗・事務所】
≪メリット≫
甲州街道に面しており、アナウンスに便利です。
≪デメリット≫
間取りが細長いので、レイアウトには工夫が必要です。
☆物販店やカフェなどの軽飲食も応相談です!!
物件名 | 新宿成和ビル 2F |
---|---|
賃料 | 賃料設定中 |
管理費等 | ¥75,669 |
住所 | 渋谷区代々木2丁目11−20 |
敷金/礼金 | なし/なし |
保証金/償却 | 7ヶ月/1ヶ月 |
面積 | 75.8m2 ( 22.92坪 ) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 2階/8階建 |
築年月 | 1988/02 |
物件概要
物件コード | 704A501 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 新宿成和ビル 2F | ||
タイプ | 店舗・事務所 | ||
交通 | 山手線 新宿まで 徒歩5分 都営新宿線 新宿まで 徒歩1分 大江戸線 新宿まで 徒歩2分 |
バス停・最寄施設等 | |
賃料 | 賃料設定中 | 坪単価(賃料) | |
管理費等 | ¥75,669 | 坪単価(管理費等) | ¥3,300 |
消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
契約期間 | 定期借家(期間応相談) | 火災保険 | 要加入 |
更新料 | 再契約応相談 再契約料:新賃料1ヶ月分 | 更新手数料 | 再契約の際には、要再契約手数料 |
駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
現況 | リフォーム中 | 引渡時期 | 相談 |
契約時 概算費用 | 取引態様 | 一般媒介 | |
特色 | 前テナント:買取専門店、天井高:2,670mm、契約面積に共用部含む、保証会社必須、トイレ(室外)、EV不停止機能、エアコン、ワンフロア独立、大通り面、直接階段、駅至近、ガス使用可※看板代:月額50,000円(税別) |
※新宿成和ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。