【新宿エリア:貸店舗・事務所】
≪メリット≫
新宿駅南口の葵通りに面しており、アナウンスに便利です。
≪デメリット≫
築年数経過によるビルの古さは否めません。
☆各種教室や美容系サービス店舗にお奨めです!!
| 物件名 | 羽田ビル 406 |
|---|---|
| 賃料 | ¥242,352 |
| 管理費等 | ¥18,360 |
| 住所 | 渋谷区代々木2丁目5−1 |
| 敷金/礼金 | なし/2ヶ月 |
| 保証金/償却 | 4ヶ月/1ヶ月 |
| 面積 | 30.35m2 ( 9.18坪 ) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 4階/10階建 |
| 築年月 | 1975/03 |
物件概要
| 物件コード | 708A101 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 羽田ビル 406 | ||
| タイプ | 店舗・事務所 | ||
| 交通 | 山手線 新宿まで 徒歩3分 山手線 代々木まで 徒歩7分 副都心線 新宿三丁目まで 徒歩8分 |
バス停・最寄施設等 | |
| 賃料 | ¥242,352 | 坪単価(賃料) | ¥26,400 |
| 管理費等 | ¥18,360 | 坪単価(管理費等) | ¥2,000 |
| 消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
| 契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月分 | 更新手数料 | 更新の際には、要更新手数料 |
| 駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | - |
| 現況 | 使用中 | 引渡時期 | 令和08年04月上旬 |
| 契約時 概算費用 | ¥1,869,048 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | 前テナント:事務所、天井高:(確認中)、保証会社必須、トイレ(室内)、エレベーター、エアコン、大通り面、駅至近、飲食不可、ガス使用可、マンションタイプ※室内写真は別室 | ||
※羽田ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。































