【上野エリア:貸事務所】
≪メリット≫
上野駅至近・好立地の物件です
≪デメリット≫
室内の柱が気になる方も
☆清潔感のあるエントランス、設備も充実した物件です!
| 物件名 | VORT上野U A棟4F |
|---|---|
| 賃料 | ¥1,710,060 |
| 管理費等 | - |
| 住所 | 台東区上野7丁目6−5 |
| 敷金/礼金 | 5ヶ月/1ヶ月 |
| 保証金/償却 | / |
| 面積 | 256.97m2 ( 77.73坪 ) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 4階/10階建 |
| 築年月 | 1988/01 |
物件概要
| 物件コード | R9UENO016 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | VORT上野U A棟4F | ||
| タイプ | 事務所 | ||
| 交通 | 山手線 上野まで 徒歩2分 大江戸線 上野御徒町まで 徒歩10分 日比谷線 仲御徒町まで 徒歩12分 |
バス停・最寄施設等 | 台東区役所まで 徒歩5分 |
| 賃料 | ¥1,710,060 | 坪単価(賃料) | ¥22,000 |
| 管理費等 | - | 坪単価(管理費等) | |
| 消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
| 契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
| 更新料 | 新賃料1ヶ月分 | 更新手数料 | 更新の際には、要更新手数料 |
| 駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
| 現況 | 使用中 | 引渡時期 | 令和08年09月上旬 |
| 契約時 概算費用 | ¥12,903,180 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | 前テナント:一般事務所、天井高:(確認中)、トイレ(共用)、男女別トイレ、エレベーター、エアコン、飲食不可、複数出入口、新耐震基準、機械警備 | ||
※VORT上野Uについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
































