【大崎エリア:貸事務所】
≪メリット≫
礼金、更新料が無くコストダウンに繋がります。
≪デメリット≫
山手通り沿いで交通量が多く車の騒音が気になる方も
☆大崎駅徒歩1分、山手通りにも面し、通勤や来客時のアクセス至便です
| 物件名 | INOビル−大崎 401 |
|---|---|
| 賃料 | ¥358,600 |
| 管理費等 | - |
| 住所 | 品川区大崎1丁目20−8 |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月/ |
| 保証金/償却 | / |
| 面積 | 72m2 ( 21.78坪 ) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 4階/8階建 |
| 築年月 | 1986/03 |
物件概要
| 物件コード | 9OSAKI003 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | INOビル−大崎 401 | ||
| タイプ | 事務所 | ||
| 交通 | 山手線 大崎まで 徒歩1分 埼京線 大崎まで 徒歩1分 都営浅草線 五反田まで 徒歩14分 |
バス停・最寄施設等 | ゲートシティ大崎まで 徒歩1分 |
| 賃料 | ¥358,600 | 坪単価(賃料) | ¥16,464 |
| 管理費等 | - | 坪単価(管理費等) | |
| 消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
| 契約期間 | 定期借家(2年) | 火災保険 | 要加入 |
| 更新料 | 更新料無し | 更新手数料 | 再契約の際には、要再契約手数料 |
| 駐車場在否 | 無 | 駐車場料金 | |
| 現況 | 使用中 | 引渡時期 | 令和08年09月上旬 |
| 契約時 概算費用 | ¥1,695,200 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 特色 | ※再開発計画地域内:2029年度中の予定:最後まで居れば原状回復義務なし、前テナント:事務所、天井高:(確認中)、新耐震基準、トイレ(共用)、男女別トイレ、給湯室(共用)、エレベーター2基、夜間オートロック(22:00-8:15)、24時間使用可、エアコン2基、大通り面、駅至近、、飲食不可、保証会社必須 | ||
※INOビル−大崎について掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。




































