事務所・有楽町物件情報
| ¥739,200 | ¥751,300 | ¥822,030 | ¥824,670 | 
| 138.85m2 ( 42坪 ) | 112.8m2 ( 34.12坪 ) | 164.7m2 ( 49.82坪 ) | 137.69m2 ( 41.65坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥880,880 | ¥1,078,853 | ¥1,202,520 | ¥1,236,675 | 
| 120.34m2 ( 36.4坪 ) | 216.13m2 ( 65.37坪 ) | 153.91m2 ( 46.55坪 ) | 247.77m2 ( 74.95坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,296,454 | ¥1,437,683 | ¥1,573,000 | ¥2,060,630 | 
| 236.08m2 ( 71.41坪 ) | 200.96m2 ( 60.79坪 ) | 72.728m2 ( 22坪 ) | 112.62m2 ( 34.06坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥2,396,526 | ¥2,469,769 | ¥2,541,770 | ¥2,687,014 | 
| 218.26m2 ( 66.02坪 ) | 345.24m2 ( 104.43坪 ) | 218.26m2 ( 66.02坪 ) | 218.26m2 ( 66.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥3,529,295 | ¥3,610,750 | ¥3,738,438 | ¥8,439,618 | 
| 303.05m2 ( 91.67坪 ) | 434.05m2 ( 131.3坪 ) | 355.57m2 ( 107.55坪 ) | 336m2 ( 101.64坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






