事務所・高田馬場物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | ¥123,750 | 
| 560.46m2 ( 169.53坪 ) | 147.96m2 ( 44.75坪 ) | 111.25m2 ( 33.65坪 ) | 30m2 ( 9.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥126,500 | ¥156,310 | ¥170,500 | ¥176,000 | 
| 42m2 ( 12.7坪 ) | 33.56m2 ( 10.15坪 ) | 26.18m2 ( 7.91坪 ) | 42.67m2 ( 12.9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥187,000 | ¥189,750 | ¥209,000 | ¥220,000 | 
| 48.28m2 ( 14.6坪 ) | 24.8m2 ( 7.5坪 ) | 39.37m2 ( 11.9坪 ) | 46.95m2 ( 14.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥220,000 | ¥250,800 | ¥319,000 | ¥682,000 | 
| 65.6m2 ( 19.84坪 ) | 32.73m2 ( 9.9坪 ) | 48.85m2 ( 14.77坪 ) | 85.17m2 ( 25.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥682,000 | ¥682,000 | ¥803,000 | ¥803,000 | 
| 85.17m2 ( 25.76坪 ) | 85.17m2 ( 25.76坪 ) | 110.48m2 ( 33.42坪 ) | 110.48m2 ( 33.42坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






