事務所・銀座物件情報
| ¥397,375 | ¥407,880 | ¥459,800 | ¥462,000 | 
| 47.77m2 ( 14.45坪 ) | 61.29m2 ( 18.54坪 ) | 72.73m2 ( 22坪 ) | 72.73m2 ( 22坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥484,000 | ¥527,142 | ¥546,040 | ¥550,000 | 
| 58.2m2 ( 17.6坪 ) | 113.16m2 ( 34.23坪 ) | 96.53m2 ( 29.2坪 ) | 82.65m2 ( 25坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥550,000 | ¥550,968 | ¥568,425 | ¥599,500 | 
| 82.65m2 ( 25坪 ) | 69m2 ( 20.87坪 ) | 87.61m2 ( 26.5坪 ) | 42.1m2 ( 12.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥606,925 | ¥610,929 | ¥611,072 | ¥611,072 | 
| 72.97m2 ( 22.07坪 ) | 108m2 ( 32.67坪 ) | 57.39m2 ( 17.36坪 ) | 57.39m2 ( 17.36坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥619,300 | ¥629,442 | ¥728,816 | ¥733,150 | 
| 93.45m2 ( 28.26坪 ) | 114.65m2 ( 34.68坪 ) | 136.9m2 ( 41.41坪 ) | 88.14m2 ( 26.66坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






