事務所・大手町物件情報
| ¥75,900 | ¥77,000 | ¥99,000 | ¥346,840 | 
| 19.84m2 ( 6坪 ) | 23.15m2 ( 7坪 ) | 24.8m2 ( 7.5坪 ) | 88.23m2 ( 26.68坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥365,000 | ¥384,659 | ¥396,000 | ¥479,094 | 
| 41.2m2 ( 12.46坪 ) | 70.67m2 ( 21.37坪 ) | 64.12m2 ( 19.39坪 ) | 84.71m2 ( 25.62坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥2,051,192 | ¥3,840,859 | ¥3,840,859 | ¥3,840,859 | 
| 378.19m2 ( 114.4坪 ) | 311.99m2 ( 94.37坪 ) | 311.99m2 ( 94.37坪 ) | 311.99m2 ( 94.37坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






