事務所・日本橋物件情報
| ¥916,740 | ¥916,740 | ¥988,103 | ¥1,368,675 | 
| 153.08m2 ( 46.3坪 ) | 153.08m2 ( 46.3坪 ) | 169.71m2 ( 51.33坪 ) | 274.22m2 ( 82.95坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,372,954 | ¥1,377,376 | ¥1,901,361 | ¥3,840,859 | 
| 242.72m2 ( 73.42坪 ) | 147.85m2 ( 44.72坪 ) | 272.13m2 ( 82.31坪 ) | 311.99m2 ( 94.37坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥3,840,859 | ¥3,840,859 | ||
| 311.99m2 ( 94.37坪 ) | 311.99m2 ( 94.37坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






