事務所・末広町物件情報
| ¥79,200 | ¥149,600 | ¥158,400 | ¥172,700 | 
| 19.85m2 ( 6坪 ) | 23.88m2 ( 7.22坪 ) | 39.67m2 ( 12坪 ) | 23.88m2 ( 7.22坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥184,800 | ¥226,798 | ¥287,100 | ¥355,360 | 
| 46.28m2 ( 13.99坪 ) | 52.43m2 ( 15.86坪 ) | 45.14m2 ( 13.65坪 ) | 79.12m2 ( 23.93坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥390,703 | ¥529,049 | ¥685,410 | ¥685,410 | 
| 86.98m2 ( 26.31坪 ) | 116.4m2 ( 35.21坪 ) | 132.9m2 ( 40.2坪 ) | 132.9m2 ( 40.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,128,864 | ¥1,804,275 | ¥1,940,400 | |
| 282.73m2 ( 85.52坪 ) | 200.83m2 ( 60.75坪 ) | 416.53m2 ( 126坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






