事務所・銀座物件情報
| ¥739,200 | ¥750,904 | ¥751,300 | ¥768,834 | 
| 138.85m2 ( 42坪 ) | 161.2m2 ( 48.76坪 ) | 112.8m2 ( 34.12坪 ) | 70.02m2 ( 21.18坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥774,400 | ¥824,670 | ¥880,880 | ¥904,332 | 
| 105.79m2 ( 32坪 ) | 137.69m2 ( 41.65坪 ) | 120.34m2 ( 36.4坪 ) | 159.87m2 ( 48.36坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥956,131 | ¥964,920 | ¥1,045,000 | ¥1,062,688 | 
| 169.03m2 ( 51.13坪 ) | 120.83m2 ( 36.55坪 ) | 178.52m2 ( 54坪 ) | 199.61m2 ( 60.38坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,202,520 | ¥1,296,454 | ¥1,320,000 | ¥1,573,000 | 
| 153.91m2 ( 46.55坪 ) | 236.08m2 ( 71.41坪 ) | 165.3m2 ( 50坪 ) | 72.728m2 ( 22坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥2,060,630 | ¥2,396,526 | ¥2,541,770 | ¥2,687,014 | 
| 112.62m2 ( 34.06坪 ) | 218.26m2 ( 66.02坪 ) | 218.26m2 ( 66.02坪 ) | 218.26m2 ( 66.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






