事務所・茅場町物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | ¥120,285 | 
| 479.35m2 ( 145坪 ) | 341.2m2 ( 103.21坪 ) | 341.2m2 ( 103.21坪 ) | 26.78m2 ( 8.1坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥138,000 | ¥146,960 | ¥180,147 | ¥187,000 | 
| 36.37m2 ( 11坪 ) | 33.06m2 ( 10坪 ) | 20.44m2 ( 6.18坪 ) | 46.3m2 ( 14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥198,000 | ¥199,139 | ¥257,400 | ¥314,600 | 
| 33.06m2 ( 10坪 ) | 44.34m2 ( 13.41坪 ) | 85.96m2 ( 26坪 ) | 72.73m2 ( 22坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥320,628 | ¥320,628 | ¥330,000 | ¥600,930 | 
| 68.83m2 ( 20.82坪 ) | 68.83m2 ( 20.82坪 ) | 67.93m2 ( 20.54坪 ) | 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥600,930 | ¥600,930 | ¥600,930 | ¥641,256 | 
| 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 68.83m2 ( 20.82坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






