貸店舗・茅場町物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | ¥180,147 | ¥198,000 | 
| 341.2m2 ( 103.21坪 ) | 341.2m2 ( 103.21坪 ) | 20.44m2 ( 6.18坪 ) | 33.06m2 ( 10坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥330,000 | ¥600,930 | ¥600,930 | ¥600,930 | 
| 67.93m2 ( 20.54坪 ) | 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥600,930 | ¥636,900 | ¥641,256 | ¥736,120 | 
| 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 84.24m2 ( 25.48坪 ) | 68.83m2 ( 20.82坪 ) | 79.04m2 ( 23.9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥886,165 | ¥1,377,376 | ||
| 123.87m2 ( 37.47坪 ) | 147.85m2 ( 44.72坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |

 
 
 





