事務所・銀座一丁目物件情報
| ¥550,000 | ¥606,925 | ¥610,929 | ¥611,072 | 
| 82.65m2 ( 25坪 ) | 72.97m2 ( 22.07坪 ) | 108m2 ( 32.67坪 ) | 57.39m2 ( 17.36坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥611,072 | ¥739,200 | ¥751,300 | ¥762,960 | 
| 57.39m2 ( 17.36坪 ) | 138.85m2 ( 42坪 ) | 112.8m2 ( 34.12坪 ) | 191.08m2 ( 57.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥768,834 | ¥774,400 | ¥880,880 | ¥904,332 | 
| 70.02m2 ( 21.18坪 ) | 105.79m2 ( 32坪 ) | 120.34m2 ( 36.4坪 ) | 159.87m2 ( 48.36坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥956,131 | ¥1,045,000 | ¥1,202,520 | ¥1,573,000 | 
| 169.03m2 ( 51.13坪 ) | 178.52m2 ( 54坪 ) | 153.91m2 ( 46.55坪 ) | 72.728m2 ( 22坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥2,396,526 | ¥2,541,770 | ¥2,687,014 | ¥3,241,700 | 
| 218.26m2 ( 66.02坪 ) | 218.26m2 ( 66.02坪 ) | 218.26m2 ( 66.02坪 ) | 278.35m2 ( 84.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






