事務所・東銀座物件情報
| ¥750,904 | ¥768,834 | ¥774,400 | ¥824,670 | 
| 161.2m2 ( 48.76坪 ) | 70.02m2 ( 21.18坪 ) | 105.79m2 ( 32坪 ) | 137.69m2 ( 41.65坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥904,332 | ¥956,131 | ¥1,032,416 | ¥1,032,416 | 
| 159.87m2 ( 48.36坪 ) | 169.03m2 ( 51.13坪 ) | 193.92m2 ( 58.66坪 ) | 193.92m2 ( 58.66坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,045,000 | ¥1,078,853 | ¥1,296,454 | ¥1,320,000 | 
| 178.52m2 ( 54坪 ) | 216.13m2 ( 65.37坪 ) | 236.08m2 ( 71.41坪 ) | 165.3m2 ( 50坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,558,480 | ¥3,241,700 | ¥3,241,700 | ¥4,376,064 | 
| 292.74m2 ( 88.55坪 ) | 278.35m2 ( 84.2坪 ) | 278.35m2 ( 84.2坪 ) | 626.25m2 ( 189.44坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






