事務所・東銀座物件情報
| ¥352,000 | ¥363,000 | ¥363,000 | ¥364,980 | 
| 75.34m2 ( 22.79坪 ) | 58.85m2 ( 17.8坪 ) | 56.86m2 ( 17.2坪 ) | 52.24m2 ( 15.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥376,728 | ¥379,940 | ¥381,271 | ¥385,000 | 
| 94.35m2 ( 28.54坪 ) | 57.1m2 ( 17.27坪 ) | 49.85m2 ( 15.07坪 ) | 76.034m2 ( 23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥459,800 | ¥462,000 | ¥527,142 | ¥539,000 | 
| 72.73m2 ( 22坪 ) | 72.73m2 ( 22坪 ) | 113.16m2 ( 34.23坪 ) | 115.71m2 ( 35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥550,968 | ¥568,425 | ¥599,500 | ¥610,929 | 
| 69m2 ( 20.87坪 ) | 87.61m2 ( 26.5坪 ) | 42.1m2 ( 12.73坪 ) | 108m2 ( 32.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥619,300 | ¥629,442 | ¥674,135 | ¥728,816 | 
| 93.45m2 ( 28.26坪 ) | 114.65m2 ( 34.68坪 ) | 119.18m2 ( 36.05坪 ) | 136.9m2 ( 41.41坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






