事務所・北参道物件情報
| ¥86,900 | ¥86,900 | ¥192,500 | ¥221,100 | 
| 23.15m2 ( 7坪 ) | 23.15m2 ( 7坪 ) | 36.7m2 ( 11.1坪 ) | 50.52m2 ( 15.28坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥242,000 | ¥250,000 | ¥297,000 | ¥330,000 | 
| 34m2 ( 10.28坪 ) | 59.45m2 ( 17.98坪 ) | 50.4m2 ( 15.24坪 ) | 54.48m2 ( 16.48坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥341,000 | ¥397,001 | ¥506,000 | ¥623,100 | 
| 56.19m2 ( 16.99坪 ) | 70.21m2 ( 21.23坪 ) | 114.21m2 ( 34.54坪 ) | 61.71m2 ( 18.66坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥710,710 | ¥755,073 | ¥935,000 | ¥1,363,670 | 
| 152.58m2 ( 46.15坪 ) | 78.27m2 ( 23.67坪 ) | 97.88m2 ( 29.6坪 ) | 234.19m2 ( 70.84坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,421,112 | |||
| 152.53m2 ( 46.14坪 ) | |||
|  | |||
|  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






