事務所・御成門物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | ¥110,000 | 
| 85m2 ( 25.71坪 ) | 123.97m2 ( 37.5坪 ) | 85m2 ( 25.71坪 ) | 24.8m2 ( 7.5坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥146,025 | ¥169,400 | ¥170,544 | ¥186,175 | 
| 29.27m2 ( 8.85坪 ) | 46.28m2 ( 13.99坪 ) | 42.72m2 ( 12.92坪 ) | 44.77m2 ( 13.54坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥198,968 | ¥204,490 | ¥211,200 | ¥264,000 | 
| 42.72m2 ( 12.92坪 ) | 56.02m2 ( 16.94坪 ) | 52.9m2 ( 16坪 ) | 57.53m2 ( 17.4坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥299,640 | ¥312,576 | ¥369,600 | ¥382,800 | 
| 75.05m2 ( 22.7坪 ) | 78.29m2 ( 23.68坪 ) | 87.93m2 ( 26.59坪 ) | 95.87m2 ( 29坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥389,675 | ¥405,449 | ¥410,800 | ¥441,738 | 
| 46.87m2 ( 14.17坪 ) | 84.04m2 ( 25.42坪 ) | 82.33m2 ( 24.9坪 ) | 57.72m2 ( 17.46坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






