事務所・芝公園物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 297.63m2 ( 90.03坪 ) | 219.91m2 ( 66.52坪 ) | 494.16m2 ( 149.48坪 ) | 494.16m2 ( 149.48坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 賃料設定中 | ¥143,000 | ¥158,004 | ¥159,500 | 
| 404.93m2 ( 122.49坪 ) | 38.23m2 ( 11.56坪 ) | 39.58m2 ( 11.97坪 ) | 31.58m2 ( 9.55坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥246,840 | ¥330,000 | ¥341,000 | ¥370,199 | 
| 61.82m2 ( 18.7坪 ) | 73.3m2 ( 22.17坪 ) | 87.32m2 ( 26.41坪 ) | 76.74m2 ( 23.21坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥386,100 | ¥433,680 | ¥467,016 | ¥486,475 | 
| 77.37m2 ( 23.4坪 ) | 55.16m2 ( 16.68坪 ) | 58.49m2 ( 17.69坪 ) | 58.49m2 ( 17.69坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥582,868 | ¥594,000 | ¥675,840 | ¥692,769 | 
| 134.75m2 ( 40.76坪 ) | 90m2 ( 27.22坪 ) | 126.96m2 ( 38.4坪 ) | 99.16m2 ( 29.99坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






