貸店舗・田町物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | ¥189,200 | 
| 288.26m2 ( 87.19坪 ) | 494.16m2 ( 149.48坪 ) | 494.16m2 ( 149.48坪 ) | 51.27m2 ( 15.5坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥231,000 | ¥242,000 | ¥370,199 | ¥1,646,150 | 
| 66.76m2 ( 20.19坪 ) | 66.12m2 ( 20坪 ) | 76.74m2 ( 23.21坪 ) | 241.33m2 ( 73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,646,150 | ¥1,967,350 | ¥4,235,000 | |
| 241.33m2 ( 73坪 ) | 241.33m2 ( 73坪 ) | 217.56m2 ( 65.81坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






