事務所・六本木物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | ¥126,500 | 
| 165.96m2 ( 50.2坪 ) | 641.49m2 ( 194.05坪 ) | 586.381m2 ( 177.38坪 ) | 35m2 ( 10.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥200,200 | ¥203,500 | ¥250,000 | ¥253,000 | 
| 42.98m2 ( 13坪 ) | 48.6m2 ( 14.7坪 ) | 25.35m2 ( 7.66坪 ) | 51.57m2 ( 15.59坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥253,000 | ¥261,800 | ¥330,000 | ¥360,000 | 
| 51.57m2 ( 15.59坪 ) | 56.2m2 ( 17坪 ) | 58.2m2 ( 17.6坪 ) | 41.41m2 ( 12.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥363,000 | ¥385,000 | ¥418,000 | ¥418,000 | 
| 72.73m2 ( 22坪 ) | 50.03m2 ( 15.13坪 ) | 37.68m2 ( 11.39坪 ) | 37.68m2 ( 11.39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥461,340 | ¥478,720 | ¥538,560 | ¥572,000 | 
| 46.2m2 ( 13.97坪 ) | 71.95m2 ( 21.76坪 ) | 35.99m2 ( 10.88坪 ) | 86.36m2 ( 26.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






