事務所・麻布十番物件情報
| ¥126,500 | ¥203,500 | ¥205,700 | ¥363,000 | 
| 35m2 ( 10.58坪 ) | 48.6m2 ( 14.7坪 ) | 38.4m2 ( 11.61坪 ) | 72.73m2 ( 22坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥418,000 | ¥418,000 | ¥461,340 | ¥572,000 | 
| 37.68m2 ( 11.39坪 ) | 37.68m2 ( 11.39坪 ) | 46.2m2 ( 13.97坪 ) | 86.36m2 ( 26.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥660,000 | ¥671,000 | ¥857,340 | ¥999,900 | 
| 89.96m2 ( 27.21坪 ) | 104.72m2 ( 31.67坪 ) | 128.85m2 ( 38.97坪 ) | 166.95m2 ( 50.5坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,074,480 | |||
| 148.265m2 ( 44.85坪 ) | |||
|  | |||
|  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






