事務所・新宿物件情報
| ¥856,768 | ¥872,300 | ¥880,000 | ¥889,020 | 
| 80.47m2 ( 24.34坪 ) | 131.08m2 ( 39.65坪 ) | 117.86m2 ( 35.65坪 ) | 89.06m2 ( 26.94坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥920,700 | ¥933,460 | ¥935,000 | ¥953,040 | 
| 92.24m2 ( 27.9坪 ) | 140.27m2 ( 42.43坪 ) | 117.86m2 ( 35.65坪 ) | 143.21m2 ( 43.32坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,172,490 | ¥1,177,968 | ¥1,177,968 | ¥1,308,978 | 
| 117.46m2 ( 35.53坪 ) | 147.51m2 ( 44.62坪 ) | 147.51m2 ( 44.62坪 ) | 238.42m2 ( 72.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,308,978 | ¥1,347,456 | ¥1,421,112 | ¥1,865,952 | 
| 238.42m2 ( 72.12坪 ) | 84.37m2 ( 25.52坪 ) | 152.53m2 ( 46.14坪 ) | 233.66m2 ( 70.68坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,980,000 | ¥2,307,800 | ¥2,307,800 | ¥2,660,460 | 
| 148.77m2 ( 45坪 ) | 277.43m2 ( 83.92坪 ) | 277.43m2 ( 83.92坪 ) | 399.77m2 ( 120.93坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






