事務所・新宿物件情報
| ¥143,000 | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥154,000 | 
| 5.09m2 ( 1.53坪 ) | 35.31m2 ( 10.68坪 ) | 25.22m2 ( 7.62坪 ) | 38.07m2 ( 11.51坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥165,000 | ¥165,000 | ¥170,500 | ¥170,500 | 
| 28.14m2 ( 8.51坪 ) | 41.33m2 ( 12.5坪 ) | 46.86m2 ( 14.17坪 ) | 19.39m2 ( 5.86坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥176,000 | ¥182,600 | ¥185,000 | ¥187,000 | 
| 48.18m2 ( 14.57坪 ) | 50.76m2 ( 15.35坪 ) | 35.49m2 ( 10.73坪 ) | 46.3m2 ( 14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥187,000 | ¥187,000 | ¥198,000 | ¥198,000 | 
| 50m2 ( 15.12坪 ) | 38.18m2 ( 11.54坪 ) | 49.8m2 ( 15.06坪 ) | 20.17m2 ( 6.1坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥207,900 | ¥212,520 | ¥220,000 | ¥225,940 | 
| 44.55m2 ( 13.47坪 ) | 60.81m2 ( 18.39坪 ) | 52.96m2 ( 16.02坪 ) | 52.24m2 ( 15.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






