事務所・初台物件情報
| ¥97,900 | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥165,000 | 
| 26.7m2 ( 8.07坪 ) | 21m2 ( 6.35坪 ) | 27.82m2 ( 8.41坪 ) | 35.33m2 ( 10.68坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥170,500 | ¥176,000 | ¥263,942 | ¥263,942 | 
| 46.86m2 ( 14.17坪 ) | 48.18m2 ( 14.57坪 ) | 35.59m2 ( 10.76坪 ) | 35.59m2 ( 10.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥274,758 | ¥337,700 | ¥347,996 | ¥385,000 | 
| 35.93m2 ( 10.86坪 ) | 40.52m2 ( 12.25坪 ) | 47.54m2 ( 14.38坪 ) | 100.62m2 ( 30.43坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥429,165 | ¥473,616 | ¥526,169 | ¥573,672 | 
| 47.77m2 ( 14.45坪 ) | 109.5m2 ( 33.12坪 ) | 95.86m2 ( 28.99坪 ) | 71.86m2 ( 21.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥623,392 | ¥700,000 | ¥746,878 | ¥786,709 | 
| 85.19m2 ( 25.76坪 ) | 111.93m2 ( 33.85坪 ) | 66.03m2 ( 19.97坪 ) | 139.08m2 ( 42.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






