事務所・飯田橋物件情報
| 賃料設定中 | ¥80,570 | ¥170,775 | ¥186,516 | 
| 67.24m2 ( 20.34坪 ) | 23.53m2 ( 7.11坪 ) | 41.06m2 ( 12.42坪 ) | 46.72m2 ( 14.13坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥190,855 | ¥198,000 | ¥229,168 | ¥276,815 | 
| 26.69m2 ( 8.07坪 ) | 46.281m2 ( 14坪 ) | 32.05m2 ( 9.69坪 ) | 47.54m2 ( 14.38坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥281,556 | ¥286,165 | ¥336,776 | ¥340,796 | 
| 62.68m2 ( 18.96坪 ) | 39.99m2 ( 12.09坪 ) | 47.1m2 ( 14.24坪 ) | 47.65m2 ( 14.41坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥373,120 | ¥385,000 | ¥401,775 | ¥402,930 | 
| 112.15m2 ( 33.92坪 ) | 82.65m2 ( 25坪 ) | 80.5m2 ( 24.35坪 ) | 110.1m2 ( 33.3坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥407,385 | ¥407,385 | ¥526,669 | ¥569,789 | 
| 81.62m2 ( 24.69坪 ) | 81.62m2 ( 24.69坪 ) | 109.16m2 ( 33.02坪 ) | 155.67m2 ( 47.09坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






