事務所・西武新宿物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | ¥165,000 | 
| 267.84m2 ( 81.02坪 ) | 156.87m2 ( 47.45坪 ) | 292.84m2 ( 88.58坪 ) | 41.33m2 ( 12.5坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥187,000 | ¥187,000 | ¥280,000 | ¥341,000 | 
| 46.3m2 ( 14坪 ) | 38.18m2 ( 11.54坪 ) | 43.98m2 ( 13.3坪 ) | 40.08m2 ( 12.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥440,000 | ¥519,585 | ¥1,347,456 | ¥1,980,000 | 
| 3.306m2 ( 1坪 ) | 104.1m2 ( 31.49坪 ) | 84.37m2 ( 25.52坪 ) | 148.77m2 ( 45坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






