事務所・池袋物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 511.28m2 ( 154.66坪 ) | 458.52m2 ( 138.7坪 ) | 162.34m2 ( 49.1坪 ) | 182.95m2 ( 55.34坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥56,100 | ¥64,900 | ¥173,756 | ¥213,400 | 
| 13.1m2 ( 3.96坪 ) | 15.4m2 ( 4.65坪 ) | 47.48m2 ( 14.36坪 ) | 55.31m2 ( 16.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥257,400 | ¥330,000 | ¥400,862 | ¥448,800 | 
| 59.51m2 ( 18坪 ) | 52.96m2 ( 16.02坪 ) | 126.81m2 ( 38.36坪 ) | 112.4m2 ( 34坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥598,741 | ¥605,000 | ¥763,125 | ¥881,716 | 
| 138.42m2 ( 41.87坪 ) | 90.81m2 ( 27.47坪 ) | 152.9m2 ( 46.25坪 ) | 45.69m2 ( 13.82坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥968,022 | ¥1,189,386 | ¥1,189,386 | ¥1,189,386 | 
| 161.63m2 ( 48.89坪 ) | 198.58m2 ( 60.07坪 ) | 198.58m2 ( 60.07坪 ) | 198.58m2 ( 60.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






