貸店舗 家賃 15万円〜20万円
| ¥150,000 | ¥154,000 | ¥157,080 | ¥158,400 | 
| 25.46m2 ( 7.7坪 ) | 58.91m2 ( 17.82坪 ) | 31.48m2 ( 9.52坪 ) | 23.81m2 ( 7.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥159,500 | ¥165,000 | ¥170,500 | ¥170,500 | 
| 31.58m2 ( 9.55坪 ) | 35.33m2 ( 10.68坪 ) | 46.86m2 ( 14.17坪 ) | 19.39m2 ( 5.86坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥170,544 | ¥170,775 | ¥171,820 | ¥173,800 | 
| 42.72m2 ( 12.92坪 ) | 41.06m2 ( 12.42坪 ) | 23.49m2 ( 7.1坪 ) | 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥176,000 | ¥180,147 | ¥180,950 | ¥187,000 | 
| 48.18m2 ( 14.57坪 ) | 20.44m2 ( 6.18坪 ) | 21.76m2 ( 6.58坪 ) | 46.3m2 ( 14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥187,000 | ¥187,000 | ¥189,200 | ¥189,750 | 
| 50m2 ( 15.12坪 ) | 32m2 ( 9.68坪 ) | 51.27m2 ( 15.5坪 ) | 24.8m2 ( 7.5坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






