貸事務所 駅近 3分以内
| ¥822,030 | ¥822,250 | ¥822,250 | ¥822,250 | 
| 164.7m2 ( 49.82坪 ) | 214.88m2 ( 65坪 ) | 214.88m2 ( 65坪 ) | 214.88m2 ( 65坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥822,250 | ¥822,250 | ¥822,492 | ¥824,670 | 
| 214.88m2 ( 65坪 ) | 214.88m2 ( 65坪 ) | 159.5m2 ( 48.24坪 ) | 137.69m2 ( 41.65坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥827,970 | ¥830,258 | ¥843,150 | ¥847,110 | 
| 95.71m2 ( 28.95坪 ) | 95.97m2 ( 29.03坪 ) | 120.67m2 ( 36.5坪 ) | 169.72m2 ( 51.34坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥853,021 | ¥854,810 | ¥856,768 | ¥857,340 | 
| 132.83m2 ( 40.18坪 ) | 135.22m2 ( 40.9坪 ) | 80.47m2 ( 24.34坪 ) | 128.85m2 ( 38.97坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥862,191 | ¥862,191 | ¥863,280 | ¥872,300 | 
| 95.97m2 ( 29.03坪 ) | 95.97m2 ( 29.03坪 ) | 64.86m2 ( 19.62坪 ) | 131.08m2 ( 39.65坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






