【高田馬場エリア:貸事務所】
≪メリット≫
東西線「高田馬場駅」徒歩1分!希少な男女別共用トイレ!
≪デメリット≫
店舗業種は不可となります。
☆エレベーター2基で使い易い間取り!駅近の事務所をお探しの方に最適な物件!
物件名 | 新陽ビル 505 |
---|---|
賃料 | ¥271,700 |
管理費等 | - |
住所 | 新宿区高田馬場2丁目14−2 |
敷金/礼金 | / |
保証金/償却 | 6ヶ月/10% |
面積 | 62.81m2 ( 19坪 ) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 5階/11階建 |
築年月 | 1972/09 |
物件概要
物件コード | 9TAKADANOBABA007 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 新陽ビル 505 | ||
タイプ | 事務所 | ||
交通 | 東西線 高田馬場まで 徒歩1分 山手線 高田馬場まで 徒歩4分 西武新宿線 高田馬場まで 徒歩4分 |
バス停・最寄施設等 | 戸塚第二小学校まで 徒歩1分 |
賃料 | ¥271,700 | 坪単価(賃料) | ¥14,299 |
管理費等 | - | 坪単価(管理費等) | |
消費税等 | ※賃料・管理費等は税込金額です | その他 | 審査内容により保証会社加入義務有 |
契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
更新料 | 更新料無し | 更新手数料 | |
駐車場在否 | 空無 | 駐車場料金 | |
現況 | 使用中 | 引渡時期 | 令和07年06月上旬 |
契約時 概算費用 | ¥2,025,400 | 取引態様 | 一般媒介 |
特色 | 前テナント:一般事務所、天井高:(確認中)、保証会社必須、機械警備、トイレ(共用)、男女別トイレ、償却:20%(2年以内) 10%(2年以上) 0%(6年以上)、エレベーター、エアコン、駅至近、※室内写真は別室 |
※新陽ビルについて掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
周辺環境・地図
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。