リノベーション物件情報
¥271,700 | ¥294,800 | ¥363,000 | ¥365,000 |
45.36m2 ( 13.72坪 ) | 49.46m2 ( 14.96坪 ) | 24.19m2 ( 7.31坪 ) | 41.2m2 ( 12.46坪 ) |
¥372,240 | ¥398,000 | ¥399,999 | ¥400,000 |
62.15m2 ( 18.8坪 ) | 46.98m2 ( 14.21坪 ) | 43.4m2 ( 13.12坪 ) | 41.2m2 ( 12.46坪 ) |
¥429,429 | ¥440,000 | ¥440,000 | ¥687,044 |
99.28m2 ( 30.03坪 ) | 51.9m2 ( 15.69坪 ) | 51.9m2 ( 15.69坪 ) | 106.07m2 ( 32.08坪 ) |
¥695,838 | ¥720,720 | ¥720,720 | ¥720,720 |
107.45m2 ( 32.5坪 ) | 120.34m2 ( 36.4坪 ) | 120.34m2 ( 36.4坪 ) | 120.34m2 ( 36.4坪 ) |
¥1,035,177 | ¥1,428,812 | ¥1,560,240 | |
163.76m2 ( 49.53坪 ) | 153.38m2 ( 46.39坪 ) | 234.45m2 ( 70.92坪 ) | |
条件を変えて探す
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |