貸店舗 駅近 3分以内
¥617,375 | ¥626,725 | ¥627,000 | ¥629,200 |
74.24m2 ( 22.45坪 ) | 71.08m2 ( 21.5坪 ) | 125.62m2 ( 38坪 ) | 72.73m2 ( 22坪 ) |
¥630,000 | ¥637,450 | ¥638,000 | ¥638,880 |
71.22m2 ( 21.54坪 ) | 110.75m2 ( 33.5坪 ) | 66.12m2 ( 20坪 ) | 64m2 ( 19.36坪 ) |
¥648,681 | ¥652,993 | ¥660,000 | ¥660,000 |
59.08m2 ( 17.87坪 ) | 85.35m2 ( 25.81坪 ) | 143.16m2 ( 43.3坪 ) | 71.6m2 ( 21.65坪 ) |
¥660,000 | ¥667,414 | ¥670,000 | ¥675,180 |
90.57m2 ( 27.39坪 ) | 174.42m2 ( 52.76坪 ) | 55.58m2 ( 16.81坪 ) | 73.8m2 ( 22.32坪 ) |
¥675,444 | ¥677,600 | ¥679,756 | ¥682,000 |
59.71m2 ( 18.06坪 ) | 81.47m2 ( 24.64坪 ) | 72.97m2 ( 22.07坪 ) | 85.17m2 ( 25.76坪 ) |
条件を変えて探す
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |