貸店舗 駅近 3分以内
¥682,000 | ¥685,410 | ¥693,037 | ¥697,950 |
85.17m2 ( 25.76坪 ) | 132.9m2 ( 40.2坪 ) | 66.18m2 ( 20.01坪 ) | 77.69m2 ( 23.5坪 ) |
¥699,545 | ¥699,545 | ¥699,545 | ¥702,020 |
60.07m2 ( 18.17坪 ) | 60.07m2 ( 18.17坪 ) | 60.07m2 ( 18.17坪 ) | 105.49m2 ( 31.91坪 ) |
¥704,220 | ¥707,256 | ¥707,256 | ¥710,413 |
64.14m2 ( 19.4坪 ) | 59.05m2 ( 17.86坪 ) | 59.05m2 ( 17.86坪 ) | 125.59m2 ( 37.99坪 ) |
¥713,000 | ¥713,000 | ¥713,592 | ¥715,000 |
90.64m2 ( 27.41坪 ) | 90.64m2 ( 27.41坪 ) | 59.58m2 ( 18.02坪 ) | 85.8m2 ( 25.95坪 ) |
¥715,000 | ¥715,000 | ¥719,400 | ¥720,720 |
85.8m2 ( 25.95坪 ) | 95.66m2 ( 28.93坪 ) | 72.07m2 ( 21.8坪 ) | 120.34m2 ( 36.4坪 ) |
条件を変えて探す
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |